Aantal uitvallers per ploegleider
Sitemanager | 29 juli 2014| Ploegleider | aantal uitgevallen |
| makro | 7 |
| Camille Claudel | 7 |
| Sophietje | 7 |
| Jerry Loderus | 7 |
| renew | 7 |
| B. Alen | 7 |
| de Bergtrollen | 7 |
| 7-aargh! | 7 |
| zwijnbergen | 6 |
| Sabeau | 6 |
| Rik van Looy | 6 |
| kietel | 6 |
| theo7123 | 6 |
| peettante | 6 |
| acgevers | 6 |
| tandjederbij | 5 |
| lexnooijen | 5 |
| Graadjeapestaartje | 5 |
| Team Brabant Boven | 5 |
| Antonio Banderaf | 5 |
| Communistische Wielervereniging Bemmel | 5 |
| Gigidoubleyou | 5 |
| Ventieltje Sessink | 5 |
| Sjakie Schildpad | 5 |
| jabo | 5 |
| Bertus But’nblad | 5 |
| Sport 1 | 5 |
| down under | 5 |
| berthendriksen | 5 |
| Snelle Ellen | 4 |
| henk thomassen | 4 |
| Stef van Hall | 4 |
| Wieltjeszuiger | 4 |
| Jan Jansen | 4 |
| Z-team | 3 |
| Pavarito | 3 |
| TheoGoes | 3 |
| NThomassen | 3 |
| Jeroen342 | 3 |
| koenegging | 3 |
| Moeder Van | 3 |
| jan veltkamp | 3 |
| Zaagblad | 2 |
| IK | 2 |
| Webneus | 1 |
| karingoes | 1 |

Tourgazet Plagiato
Recente reacties