Etappes
VUELTA2026
| Datum | Etappe | Start | Aankomst | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1e etappe | Monaco | Monaco | 9 km |
| 2026-08-23 | 2e etappe | Monaco | Manosque | 214 km |
| 2026-08-24 | 3e: afgebroken | Gruissan - Aude | Font Romeu | 174 km |
| 2026-08-25 | 4e etappe | Andorra la Vella | Andorra la Vella | 104 km |
| 2026-08-26 | 5e etappe | Falset . Costa Daurada | Roquetes. Terres de l'Ebre | 173 km |
| 2026-08-27 | 6e etappe | Alcossebre | Castelló | 177 km |
| 2026-08-28 | 7e etappe | vall d'Alba | Aramón Valdelinares | 149 km |
| 2026-08-29 | 8e etappe | Puçol | Xeraco | 171 km |
| 2026-08-30 | 9e etappe | La Vila Joiosa/ Villajoyosa | Alto de Aitana.Costa Blanca | 187 km |
| 2026-08-31 | rustdag | -- | -- | -- |
| 2026-09-01 | 10e etappe | Alcaraz | Elche de la Sierra | 184 km |
| 2026-09-02 | 11e etappe | Cartagena | Lorca | 151 km |
| 2026-09-03 | 12e etappe | Vera | Calar Alto | 166 km |
| 2026-09-04 | 13e etappe | Almuñécar | Loja | 192 km |
| 2026-09-05 | 14e etappe | Jaén | Sierra de La Pandera | 154 km |
| 2026-09-06 | 15e etappe | Palma del Río | Córdoba | 189 km |
| 2026-09-07 | rustdag | -- | -- | -- |
| 2026-09-08 | 16e etappe | Cortegana | La Rábida. Palos de la Frontera | 181 km |
| 2026-09-09 | 17e etappe | Dos Hermanas | Sevilla | 185 km |
| 2026-09-10 | 18e etappe | El Puerto de Santa María | Jerez de la Frontera | 32 km |
| 2026-09-11 | 19e etappe | Vélez-Málaga | Peñas Blancas. Estepona | 210 km |
| 2026-09-12 | 20e etappe | La Calahorra | Collado del Alguacil | 186 km |
| 2026-09-13 | 21e etappe | Carrefour Granada | Granada | 99 km |

Tourgazet Plagiato
Recente reacties